/ プレスルーム / IR情報
2011/7/11 増資のお知らせ
各位
2011年7月11日
株式会社ケセラセラ
増資のお知らせ
株式会社ケセラセラ(本社:大阪市北区梅田2-2-2 代表取締役:鎌田健之介)は2011年6月30日付で1,200万円の増資を行い、資本金を3,200万円としましたので、お知らせいたします。
記
1.増資内容
| (1) 発行新株式数 | 普通株式 240株 |
|---|---|
| (2) 発行価額の総額 | 12,000,000円 |
| (3) 発行方法 | 第三者割当増資 |
|
鎌田健之介 160株 奥田亮 40株 石井陽介 20株 西島俊史 10株 湯浅卓 10株 |
| (5) 払込金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.新株式引受後の株保有状況
| (1) 保有株式数 | 鎌田健之介 | 355株 | (増資前所有株式数 | 195株) |
|---|---|---|---|---|
| 石井陽介 | 215株 | (増資前所有株式数 | 195株) | |
| 奥田亮 | 46株 | (増資前所有株式数 | 6株) | |
| 西島俊史 | 10株 | (増資前所有株式数 | 0株) | |
| 湯浅卓 | 10株 | (増資前所有株式数 | 0株) | |
| 古賀雄一郎 | 4株 | (増資前所有株式数 | 4株) | |
| (2) 保有割合 | 鎌田健之介 | 55.47% | (増資前所有株式数 | 48.75%) |
| 石井陽介 | 33.59% | (増資前所有株式数 | 48.75%) | |
| 奥田亮 | 7.19% | (増資前所有株式数 | 1.5%) | |
| 西島俊史 | 1.56% | (増資前所有株式数 | 0%) | |
| 湯浅卓 | 1.56% | (増資前所有株式数 | 0%) | |
| 古賀雄一郎 | 0.63% | (増資前所有株式数 | 1%) | |
以上
本件に関するお問い合わせはこちらからお問い合わせください 。